Sub-Área | Bolsa PQ/DT CNPq | Área CNPq | Atualiz. CV | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Adriano Almeida Gonçalves Siqueira | DEM | Nível 2 | Engenharia Mecânica | 20/02/2025 |
2. | Alessandro Roger Rodrigues | PMM | Nível 1D | Engenharia Mecânica | 01/04/2025 |
3. | Arthur Vieira da Silva Oliveira | TMF | Engenharia Mecânica | 24/01/2025 | |
4. | Carlos Alberto Fortulan | PMM | Nível 1D | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | 26/03/2025 |
5. | Carlos De Marqui Junior | AER | Nível 1D | Engenharia Aeroespacial | 01/03/2025 |
6. | Carlos Eiji Hirata Ventura | PMM | Nível 2 | Engenharia Mecânica | 27/02/2025 |
7. | Cristiano Bigonha Tibiriçá | TMF | Nível 2 | Engenharia Elétrica | 13/02/2025 |
8. | Debora Carneiro Moreira | TMF | Engenharia Mecânica | 26/11/2024 | |
9. | Eraldo Jannone da Silva | PMM | Nível 2 | Engenharia Mecânica | 15/01/2025 |
10. | Fernando Eduardo Milioli | TMF | Engenharia Mecânica | 12/04/2023 | |
11. | Fernando Martini Catalano | AER | Engenharia Aeroespacial | 10/01/2025 | |
12. | Flávio Donizeti Marques | DEM | Nível 1D | Engenharia Aeroespacial | 06/01/2025 |
13. | Gherhardt Ribatski | TMF | Nível 1A | Engenharia Mecânica | 20/11/2024 |
14. | Glauco Augusto de Paula Caurin | DEM | Engenharia Mecânica | 04/12/2024 | |
15. | Haroldo Cavalcanti Pinto | PMM | Nível 1D | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | 11/10/2024 |
16. | Hernán Darío Cerón-Muñoz | AER | Engenharia Mecânica | 01/04/2025 | |
17. | Jaime Alberto Mosquera Sánchez | DEM | Física | 04/02/2025 | |
18. | João Paulo Eguea | AER | Engenharia Aeroespacial | 14/01/2025 | |
19. | Jorge Henrique Bidinotto | AER | Engenharia Aeroespacial | 27/03/2025 | |
20. | Kayc Wayhs Lopes | DEM | Engenharia Mecânica | 21/02/2025 | |
21. | Leopoldo Pisanelli Rodrigues de Oliveira | DEM | Nível 2 | Engenharia Mecânica | 30/03/2025 |
22. | Luben Cabezas Gómez | TMF | Nível 1D | Engenharia Mecânica | 01/04/2025 |
23. | Luciana Montanari | PMM | Engenharia Mecânica | 31/05/2022 | |
24. | Maira Martins da Silva | DEM | Nível 2 | Engenharia Mecânica | 27/03/2025 |
25. | Marcello Augusto Faraco de Medeiros | AER | Nível 1D | Engenharia Aeroespacial | 24/01/2025 |
26. | Marcelo Areias Trindade | DEM | Nível 1D | Engenharia Mecânica | 26/02/2025 |
27. | Marcelo Becker | DEM | Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 | Engenharia Mecânica | 30/03/2025 |
28. | Marcelo Leite Ribeiro | AER | Nível 2 | Engenharia Aeroespacial | 02/04/2025 |
29. | Mario Luiz Tronco | PMM | Engenharia Mecânica | 06/03/2025 | |
30. | Oscar Mauricio Hernandez Rodriguez | TMF | Nível 1B | Engenharia Mecânica | 27/02/2025 |
31. | Paulo Sergio Varoto | DEM | Engenharia Mecânica | 30/11/2023 | |
32. | Reginaldo Teixeira Coelho | PMM | Nível 1C | Engenharia Mecânica | 23/01/2025 |
33. | Renato Goulart Jasinevicius | PMM | Nível 2 | Engenharia Mecânica | 02/04/2025 |
34. | Ricardo Afonso Angélico | AER | Engenharia Aeroespacial | 15/01/2025 | |
35. | Rodrigo Nicoletti | DEM | Nível 2 | Engenharia Mecânica | 31/03/2025 |
36. | Thiago Boaventura Cunha | DEM | Robótica, Mecatrônica e Automação | 20/03/2025 | |
37. | Volnei Tita | AER | Nível 1B | Engenharia Mecânica | 02/04/2025 |
38. | Zilda de Castro Silveira | PMM | Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 | Engenharia Mecânica | 25/03/2025 |
(*) Relatório criado com produções desde 2015 até 2025
Data de processamento: 03/04/2025 20:54:10